<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	simple plan FX へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://yuichi1980.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yuichi1980.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Dec 2024 06:42:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		週末一人反省会12月2日～12月6日　１勝３敗　ー３０ｐ &#8211; simple plan FX より ２０２４年1２月4日 トレード日誌 へのコメント		</title>
		<link>https://yuichi1980.com/2024/12/04/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%94%e5%b9%b41%ef%bc%92%e6%9c%884%e6%97%a5-%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%aa%8c/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[週末一人反省会12月2日～12月6日　１勝３敗　ー３０ｐ &#8211; simple plan FX]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 06:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yuichi1980.com/?p=3336#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]          あわせて読みたい   ２０２４年1２月4日 トレード日誌 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]          あわせて読みたい   ２０２４年1２月4日 トレード日誌 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		週末一人反省会１１月１１日～１１月１５日 &#8211; simple plan FX より ２０２４年11月13日 トレード日誌 へのコメント		</title>
		<link>https://yuichi1980.com/2024/11/13/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%94%e5%b9%b411%e6%9c%8813%e6%97%a5-%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%aa%8c/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[週末一人反省会１１月１１日～１１月１５日 &#8211; simple plan FX]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2024 23:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yuichi1980.com/?p=2527#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]   ２０２４年11月13日 トレード日誌 ドル円 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   ２０２４年11月13日 トレード日誌 ドル円 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		週末一人反省会１１月４日～１１月８日 &#8211; simple plan FX より ２０２４年11月８日 トレード日誌 へのコメント		</title>
		<link>https://yuichi1980.com/2024/11/08/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%94%e5%b9%b411%e6%9c%88%ef%bc%98%e6%97%a5-%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%aa%8c/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[週末一人反省会１１月４日～１１月８日 &#8211; simple plan FX]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2024 21:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yuichi1980.com/?p=2405#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]          あわせて読みたい   ２０２４年11月８日 トレード日誌 ドル円 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]          あわせて読みたい   ２０２４年11月８日 トレード日誌 ドル円 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		週末一人反省会１１月４日～１１月８日 &#8211; simple plan FX より ２０２４年11月５日 トレード日誌 へのコメント		</title>
		<link>https://yuichi1980.com/2024/11/05/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%94%e5%b9%b411%e6%9c%88%ef%bc%95%e6%97%a5-%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%aa%8c/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[週末一人反省会１１月４日～１１月８日 &#8211; simple plan FX]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2024 20:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yuichi1980.com/?p=2292#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]   ２０２４年11月５日 トレード日誌 ドル円 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   ２０２４年11月５日 トレード日誌 ドル円 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		yuichi より 2024/07/19環境認識 へのコメント		</title>
		<link>https://yuichi1980.com/2024/07/19/2024-07-19%e7%92%b0%e5%a2%83%e8%aa%8d%e8%ad%98/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[yuichi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 11:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yuichi1980.com/?p=497#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[ｈｇｈ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ｈｇｈ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
